Uhrzeit | Länge | |
10:45 Uhr | Besichtigung Kinderstrecke Treffpunkt Start | Eine Runde Kinder hat 1,5 km und 67 Hm |
11:30 Uhr | Kinderrennen U9 m/w | Eine Runde Kinder: 1,5 km und 67 Hm |
11:50 Uhr | Kinderrennen U11 m/w | Zwei Runden Kinder: 3 km und 130 Hm |
12:20 Uhr | Kinderrennen U13 m/w und U15 w | Drei Runden Kinder: 4,5 km und 210 Hm |
13:00 Uhr | Kinderrennen U7 m/w | Eine Runde Kids: 900 m und 50 HM |
Besichtigung Strecke Hauptrennen: Die Strecke des Hauptrennens kann bis auf den Teil der Kinderstrecken während der Kinderrennen erfolgen. Eine Befahrung der gesamten Strecke der Hauptrennen kann nur vor 11:00 Uhr erfolgen. | ||
13:30 | Hauptrennen 1 U15m, U17 m/w, Elite w, Masters 1-4 w | |
14:15 | Hauptrennen 2 U19m, Elite m, Masters 1-4 m | |
15:30 | Uphill : Start unten an der Liftspur |
Ausschreibung
Streckenführung Hauptrennen